2019年11月10日日曜日

羽田空港国内線旅客ターミナルのフライト情報のページです。運航状況(国内線)と時刻表(国内線)を掲載。出発便 JAL0525 SFJ0015 ANA0415 JAL0531 ADO0043 SFJ0029ANA3815 ANA3893



【外部リンク】
http://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/flight/
羽田空港国内線旅客ターミナルのフライト情報のページです。運航状況(国内線)と時刻表(国内線)を掲載。

17:30 --- 札幌(新千歳) JAL0525 第1 13 搭乗手続中
17:30 --- 大阪(伊丹) JAL0131 第1 15 搭乗手続中
17:30 --- 山形 JAL0179 第1 31 搭乗手続中
17:30 --- 函館 JAL0589 第1 33 搭乗手続中
17:35 --- 山口宇部 SFJ0015 第2 70 搭乗手続中
17:35 --- 山口宇部 ANA3815 第2 70 搭乗手続中
17:40 --- 広島 JAL0265 第1 7 搭乗手続中
17:40 --- 長崎 SKY0413 第1 20 搭乗手続中
17:40 --- 神戸 SKY0113 第1 20 搭乗手続中
17:40 --- 神戸 SKY0413 第1 20 搭乗手続中
17:40 --- 女満別 JAL0569 第1 24 搭乗手続中
17:40 --- 名古屋(中部) ANA0085 第2 67B 搭乗手続中
17:40 --- 宮崎 ANA0613 第2 508 搭乗手続中
17:45 --- 長崎 JAL0613 第1 3 搭乗手続中
17:45 --- 旭川 JAL0557 第1 16 搭乗手続中
17:45 --- 釧路 JAL0545 第1 21 搭乗手続中
17:45 --- 大分 SNJ0095 第2 54 搭乗手続中
17:45 --- 大分 ANA3795 第2 54 搭乗手続中
17:45 --- 札幌(新千歳) ADO0031 第2 56 搭乗手続中
17:45 --- 札幌(新千歳) ANA4731 第2 56 搭乗手続中
17:45 --- 熊本 ANA0647 第2 57 搭乗手続中
17:50 --- 帯広 JAL0579 第1 14 搭乗手続中
17:55 --- 高松 JAL0485 第1 5A 搭乗手続中
18:00 --- 福岡 JAL0329 第1 9 搭乗手続中
18:00 --- 小松 JAL0191 第1 17 搭乗手続中
18:00 --- 札幌(新千歳) ANA0075 第2 59 搭乗手続中
18:00 --- 大阪(伊丹) ANA0037 第2 62 搭乗手続中
18:00 --- 福岡 ANA0267 第2 66 搭乗手続中
18:00 --- 富山 ANA0319 第2 69 搭乗手続中
18:05 --- 大阪(関西) ANA0095 第2 68 搭乗手続中
18:05 --- 岡山 ANA0657 第2 509 搭乗手続中
18:10 --- 大阪(伊丹) JAL0133 第1 12 搭乗手続中
18:10 --- 鹿児島 SNJ0079 第2 51 搭乗手続中
18:10 --- 鹿児島 ANA3779 第2 51 搭乗手続中
18:15 --- 鹿児島 JAL0653 第1 4 搭乗手続中
18:15 --- 秋田 ANA0407 第2 58 搭乗手続中
18:25 --- 沖縄(那覇) SKY0523 第1 19 搭乗手続中
18:25 --- 福岡 SKY0025 第1 38 搭乗手続中
18:25 --- 米子 ANA0387 第2 53 搭乗手続中
18:25 --- 広島 ANA0685 第2 67A 搭乗手続中
18:30 --- 福岡 SFJ0053 第1 1 搭乗手続中
18:30 --- 福岡 ANA3853 第1 1 搭乗手続中
18:30 --- 徳島 JAL0463 第1 8 搭乗手続中
18:30 --- 出雲 JAL0287 第1 10 搭乗手続中
18:30 --- 青森 JAL0149 第1 23 搭乗手続中
18:35 --- 北九州 SFJ0087 第1 2 搭乗手続中
18:35 --- 北九州 ANA3887 第1 2 搭乗手続中
18:35 --- 札幌(新千歳) JAL0527 第1 18 搭乗手続中
18:40 --- 北九州 JAL0377 第1 6 搭乗手続中
18:40 --- 札幌(新千歳) SKY0727 第1 22 搭乗手続中
18:40 --- 長崎 SNJ0039 第2 52 搭乗手続中
18:40 --- 長崎 ANA3739 第2 52 搭乗手続中
18:45 --- 福岡 JAL0331 第1 11 搭乗手続中
18:50 --- 鹿児島 SKY0307 第1 20 搭乗手続中
18:50 --- 札幌(新千歳) ADO0035 第2 55 搭乗手続中
18:50 --- 札幌(新千歳) ANA4735 第2 55 搭乗手続中
18:50 --- 宮崎 ANA0617 第2 67B 搭乗手続中
18:55 --- 宮崎 JAL0697 第1 3 搭乗手続中
18:55 --- 高知 JAL0499 第1 5A 搭乗手続中
18:55 --- 熊本 JAL0639 第1 7 搭乗手続中
18:55 --- 秋田 JAL0167 第1 21 搭乗手続中
18:55 --- 熊本 ANA0649 第2 46 搭乗手続中
18:55 --- 高知 ANA0569 第2 504 搭乗手続中
19:00 --- 大阪(伊丹) JAL0137 第1 16 搭乗手続中
19:00 --- 札幌(新千歳) ANA0077 第2 57 搭乗手続中
19:00 --- 大阪(伊丹) ANA0039 第2 60 搭乗手続中
19:00 --- 福岡 ANA0269 第2 63 搭乗手続中
19:05 --- 宮崎 SNJ0063 第2 51 搭乗手続中
19:05 --- 宮崎 ANA3763 第2 51 搭乗手続中
19:05 --- 熊本 SNJ0021 第2 54 搭乗手続中
19:05 --- 熊本 ANA3721 第2 54 搭乗手続中
19:10 --- 名古屋(中部) JAL0209 第1 24 搭乗手続中
19:10 --- 鹿児島 ANA0629 第2 47 搭乗手続中
19:10 --- 山口宇部 ANA0699 第2 68 搭乗手続中
19:10 --- 山口宇部 JAL0297 第1 86 搭乗手続中
19:10 --- 大分 ANA0799 第2 507 搭乗手続中
19:15 --- 長崎 ANA0669 第2 61 搭乗手続中
19:15 --- 大阪(伊丹) ANA0041 第2 64 搭乗手続中
19:15 --- 徳島 ANA0287 第2 70 搭乗手続中
19:15 --- 鳥取 ANA0299 第2 509 搭乗手続中
19:20 --- 鹿児島 JAL0655 第1 14 搭乗手続中
19:25 --- 長崎 JAL0615 第1 4 搭乗手続中
19:25 --- 福岡 JAL0333 第1 9 搭乗手続中
19:25 --- 大阪(伊丹) JAL0139 第1 15 搭乗手続中
19:25 --- 広島 ANA0687 第2 71 搭乗手続中
19:30 --- 松山 ANA0599 第2 58 搭乗手続中
19:30 --- 福岡 ANA0271 第2 66 搭乗手続中
19:30 --- 佐賀 ANA0457 第2 503 搭乗手続中
19:35 --- 徳島 JAL0465 第1 13 搭乗手続中
19:35 --- 松山 JAL0443 第1 88 搭乗手続中
19:40 --- 広島 JAL0267 第1 8 搭乗手続中
19:40 --- 福岡 JAL0335 第1 12 搭乗手続中
19:40 --- 札幌(新千歳) JAL0529 第1 17 搭乗手続中
19:40 --- 高松 ANA0539 第2 67A 搭乗手続中
19:45 --- 沖縄(那覇) JAL0925 第1 10 搭乗手続中
19:45 --- 福岡 ANA0273 第2 59 搭乗手続中
19:50 --- 岡山 JAL0241 第1 6 搭乗手続中
19:50 --- 富山 ANA0321 第2 69 搭乗手続中
19:55 --- 小松 JAL0193 第1 18 搭乗手続中
19:55 --- 青森 JAL0151 第1 23 搭乗手続中
19:55 --- 小松 ANA0759 第2 67B 搭乗手続中
19:55 --- 大分 JAL0671 第1 87 搭乗手続中
20:00 --- 福岡 SFJ0055 第1 1 搭乗手続中
20:00 --- 福岡 ANA3855 第1 1 搭乗手続中
20:00 --- 高松 JAL0487 第1 7 搭乗手続中
20:00 --- 福岡 SKY0027 第1 19 搭乗手続中
20:00 --- 札幌(新千歳) ANA0079 第2 53 搭乗手続中
20:00 --- 沖縄(那覇) ANA0479 第2 62 搭乗手続中
20:05 --- 神戸 SKY0117 第1 20 搭乗手続中
20:05 --- 米子 ANA0389 第2 57 搭乗手続中
20:05 --- 岩国 ANA0639 第2 68 搭乗手続中
20:10 --- 岡山 ANA0659 第2 60 搭乗手続中
20:15 --- 北九州 SFJ0089 第1 2 搭乗手続中
20:15 --- 北九州 ANA3889 第1 2 搭乗手続中
20:15 --- 神戸 ANA0415 第2 52 搭乗手続中
20:15 --- 札幌(新千歳) ADO0037 第2 56 搭乗手続中
20:15 --- 札幌(新千歳) ANA4737 第2 56 搭乗手続中
20:15 --- 秋田 ANA0409 第2 505 搭乗手続中
20:20 --- 庄内 ANA0399 第2 509 搭乗手続中
20:25 --- 北九州 JAL0379 第1 3 搭乗手続中
20:25 --- 広島 ANA0689 第2 70 搭乗手続中
20:30 --- 札幌(新千歳) SKY0729 第1 21 搭乗手続中
20:30 --- 大阪(関西) ANA0097 第2 61 搭乗手続中
20:40 --- 札幌(新千歳) JAL0531 第1 16 搭乗手続中
20:40 --- 札幌(新千歳) ANA0081 第2 58 搭乗手続中
21:00 --- 札幌(新千歳) ADO0039 第2 55 搭乗手続中
21:00 --- 札幌(新千歳) ANA4739 第2 55 搭乗手続中
21:00 --- 大阪(関西) ANA0099 第2 59 搭乗手続中
21:00 --- 北九州 SFJ0091 第1 84 搭乗手続中
21:00 --- 北九州 ANA3891 第1 84 搭乗手続中
21:10 --- 大阪(関西) JAL0229 第1 23 搭乗手続中
21:30 --- 札幌(新千歳) ADO0043 第2 56 搭乗手続中
21:30 --- 札幌(新千歳) ANA4743 第2 56 搭乗手続中
21:35 --- 大阪(関西) SFJ0029 第2 506 搭乗手続中
21:35 --- 大阪(関西) ANA3829 第2 506 搭乗手続中
22:00 --- 北九州 SFJ0093 第1 2 搭乗手続中
22:00 --- 北九州 ANA3893 第1 2 搭乗手続中
22:55 --- 北九州 SFJ0095 第1 84 搭乗手続中

注目の投稿

マイルート1(事故渋滞)

14:00現在 以下渋滞を伴う事故が発生しました。 ■渋滞を伴う事故 ▼東名 海老名SA付近 (下り大阪方面) 【ご注意】 渋滞状況についてはハイウェイ交通情報サイトをご確認ください↓ ハイウェイ交通情報へ https://www.c-ihigh...

人気の投稿